福彩3D历史数据 · 走势分析 · 精准查询
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350期 | 3 6 8 | 5 2 7 | 14 | 5 |
| 2024349期 | 1 9 4 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024348期 | 7 2 5 | 4 1 9 | 14 | 8 |
| 2024347期 | 0 8 3 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 2024346期 | 2 4 7 | 9 0 1 | 10 | 9 |
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 368 | 527 | 组六 |
| 2024349 | 194 | 836 | 组六 |
| 2024348 | 725 | 419 | 组六 |
| 2024347 | 083 | 652 | 组六 |
| 2024346 | 247 | 901 | 组六 |
| 2024345 | 516 | 384 | 组六 |
| 2024344 | 930 | 725 | 组六 |
| 2024343 | 482 | 169 | 组六 |
| 2024342 | 671 | 038 | 组六 |
| 2024341 | 805 | 547 | 组六 |
| 2024340 | 129 | 683 | 组六 |
| 2024339 | 354 | 210 | 组六 |
| 2024338 | 768 | 945 | 组六 |
| 2024337 | 091 | 372 | 组六 |
| 2024336 | 436 | 819 | 组六 |
| 2024335 | 280 | 564 | 组六 |
| 2024334 | 517 | 093 | 组六 |
| 2024333 | 942 | 758 | 组六 |
| 2024332 | 608 | 421 | 组六 |
| 2024331 | 375 | 860 | 组六 |
| 2024330 | 821 | 139 | 组六 |
| 2024329 | 149 | 576 | 组六 |
| 2024328 | 563 | 208 | 组六 |
| 2024327 | 078 | 941 | 组六 |
| 2024326 | 492 | 635 | 组六 |
| 2024325 | 216 | 870 | 组六 |
| 2024324 | 735 | 149 | 组六 |
| 2024323 | 804 | 526 | 组六 |
| 2024322 | 369 | 087 | 组六 |
| 2024321 | 651 | 432 | 组六 |
| 2024320 | 187 | 905 | 组六 |
| 2024319 | 923 | 764 | 组六 |
| 2024318 | 406 | 318 | 组六 |
| 2024317 | 570 | 295 | 组六 |
| 2024316 | 248 | 613 | 组六 |
| 2024315 | 819 | 570 | 组六 |
| 2024314 | 365 | 042 | 组六 |
| 2024313 | 702 | 891 | 组六 |
| 2024312 | 194 | 367 | 组六 |
| 2024311 | 538 | 210 | 组六 |
| 2024310 | 067 | 945 | 组六 |
| 2024309 | 421 | 783 | 组六 |
| 2024308 | 985 | 160 | 组六 |
| 2024307 | 273 | 549 | 组六 |
| 2024306 | 619 | 802 | 组六 |
| 2024305 | 340 | 276 | 组六 |
| 2024304 | 856 | 413 | 组六 |
| 2024303 | 107 | 698 | 组六 |
| 2024302 | 592 | 304 | 组六 |
| 2024301 | 768 | 521 | 组六 |
| 2024300 | 234 | 970 | 组六 |
| 2024299 | 815 | 463 | 组六 |
| 2024298 | 490 | 728 | 组六 |
| 2024297 | 076 | 159 | 组六 |
| 2024296 | 328 | 640 | 组六 |
| 2024295 | 651 | 837 | 组六 |
| 2024294 | 943 | 205 | 组六 |
| 2024293 | 187 | 596 | 组六 |
| 2024292 | 502 | 314 | 组六 |
| 2024291 | 769 | 820 | 组六 |
| 2024290 | 235 | 471 | 组六 |
| 2024289 | 841 | 069 | 组六 |
| 2024288 | 406 | 932 | 组六 |
| 2024287 | 673 | 518 | 组六 |
| 2024286 | 198 | 247 | 组六 |
| 2024285 | 325 | 706 | 组六 |
| 2024284 | 580 | 491 | 组六 |
| 2024283 | 014 | 638 | 组六 |
| 2024282 | 769 | 250 | 组六 |
| 2024281 | 237 | 814 | 组六 |
| 2024280 | 951 | 367 | 组六 |
| 2024279 | 486 | 029 | 组六 |
| 2024278 | 103 | 578 | 组六 |
| 2024277 | 629 | 410 | 组六 |
| 2024276 | 874 | 935 | 组六 |
| 2024275 | 350 | 162 | 组六 |
| 2024274 | 018 | 749 | 组六 |
| 2024273 | 596 | 283 | 组六 |
| 2024272 | 247 | 601 | 组六 |
| 2024271 | 731 | 854 | 组六 |
| 2024270 | 468 | 390 | 组六 |
| 2024269 | 905 | 127 | 组六 |
| 2024268 | 172 | 568 | 组六 |
| 2024267 | 639 | 401 | 组六 |
| 2024266 | 854 | 723 | 组六 |
| 2024265 | 207 | 916 | 组六 |
| 2024264 | 581 | 340 | 组六 |
| 2024263 | 046 | 872 | 组六 |
| 2024262 | 392 | 158 | 组六 |
| 2024261 | 718 | 604 | 组六 |
| 2024260 | 465 | 239 | 组六 |
| 2024259 | 920 | 571 | 组六 |
| 2024258 | 137 | 846 | 组六 |
| 2024257 | 584 | 092 | 组六 |
| 2024256 | 609 | 317 | 组六 |
| 2024255 | 273 | 458 | 组六 |
| 2024254 | 841 | 620 | 组六 |
| 2024253 | 316 | 975 | 组六 |
| 2024252 | 095 | 183 | 组六 |
| 2024251 | 728 | 406 | 组六 |
| 2024250 | 460 | 539 | 组六 |
| 2024249 | 937 | 214 | 组六 |
| 2024248 | 152 | 860 | 组六 |
| 2024247 | 684 | 375 | 组六 |
| 2024246 | 209 | 518 | 组六 |
| 2024245 | 571 | 943 | 组六 |
| 2024244 | 836 | 027 | 组六 |
| 2024243 | 340 | 651 | 组六 |
| 2024242 | 018 | 794 | 组六 |
| 2024241 | 765 | 230 | 组六 |
| 2024240 | 492 | 816 | 组六 |
| 2024239 | 127 | 503 | 组六 |
| 2024238 | 653 | 948 | 组六 |
| 2024237 | 908 | 172 | 组六 |
| 2024236 | 274 | 635 | 组六 |
| 2024235 | 519 | 408 | 组六 |
| 2024234 | 860 | 327 | 组六 |
| 2024233 | 347 | 751 | 组六 |
| 2024232 | 025 | 964 | 组六 |
| 2024231 | 791 | 183 | 组六 |
| 2024230 | 438 | 506 | 组六 |
| 2024229 | 162 | 849 | 组六 |
| 2024228 | 609 | 271 | 组六 |
| 2024227 | 954 | 368 | 组六 |
| 2024226 | 287 | 015 | 组六 |
| 2024225 | 531 | 742 | 组六 |
| 2024224 | 816 | 490 | 组六 |
| 2024223 | 370 | 628 | 组六 |
| 2024222 | 049 | 513 | 组六 |
| 2024221 | 725 | 864 | 组六 |
| 2024220 | 468 | 190 | 组六 |
| 2024219 | 913 | 372 | 组六 |
| 2024218 | 257 | 648 | 组六 |
| 2024217 | 604 | 031 | 组六 |
| 2024216 | 389 | 527 | 组六 |
| 2024215 | 872 | 914 | 组六 |
| 2024214 | 146 | 750 | 组六 |
| 2024213 | 590 | 283 | 组六 |
| 2024212 | 238 | 461 | 组六 |
| 2024211 | 765 | 097 | 组三 |
| 2024210 | 412 | 338 | 组三 |
| 2024209 | 907 | 551 | 组三 |
| 2024208 | 384 | 226 | 组三 |
| 2024207 | 651 | 440 | 组三 |
| 2024206 | 029 | 773 | 组三 |
| 2024205 | 573 | 118 | 组三 |
| 2024204 | 816 | 992 | 组三 |
| 2024203 | 240 | 335 | 组三 |
| 2024202 | 798 | 661 | 组三 |
| 2024201 | 435 | 227 | 组三 |
| 2024200 | 162 | 884 | 组三 |
| 2024199 | 907 | 553 | 组三 |
| 2024198 | 348 | 119 | 组三 |
| 2024197 | 621 | 770 | 组三 |
| 2024196 | 059 | 442 | 组三 |
| 2024195 | 783 | 336 | 组三 |
| 2024194 | 216 | 998 | 组三 |
| 2024193 | 540 | 667 | 组三 |
| 2024192 | 897 | 221 | 组三 |
| 2024191 | 134 | 550 | 组三 |
| 2024190 | 672 | 883 | 组三 |
| 2024189 | 408 | 112 | 组三 |
| 2024188 | 951 | 334 | 组三 |
| 2024187 | 267 | 779 | 组三 |
| 2024186 | 739 | 445 | 组三 |
| 2024185 | 085 | 662 | 组三 |
| 2024184 | 512 | 990 | 组三 |
| 2024183 | 846 | 331 | 组三 |
| 2024182 | 390 | 557 | 组三 |
| 2024181 | 628 | 224 | 组三 |
| 2024180 | 174 | 889 | 组三 |
| 2024179 | 453 | 660 | 组三 |
| 2024178 | 901 | 113 | 组三 |
| 2024177 | 268 | 775 | 组三 |
| 2024176 | 735 | 442 | 组三 |
| 2024175 | 092 | 338 | 组三 |
| 2024174 | 547 | 661 | 组三 |
| 2024173 | 813 | 990 | 组三 |
| 2024172 | 369 | 225 | 组三 |
| 2024171 | 604 | 778 | 组三 |
| 2024170 | 128 | 443 | 组三 |
| 2024169 | 756 | 551 | 组三 |
| 2024168 | 490 | 882 | 组三 |
| 2024167 | 937 | 336 | 组三 |
| 2024166 | 281 | 665 | 组三 |
| 2024165 | 514 | 110 | 组三 |
| 2024164 | 862 | 997 | 组三 |
| 2024163 | 309 | 448 | 组三 |
| 2024162 | 675 | 223 | 组三 |
| 2024161 | 048 | 771 | 组三 |
| 2024160 | 593 | 556 | 组三 |
| 2024159 | 826 | 330 | 组三 |
| 2024158 | 170 | 889 | 组三 |
| 2024157 | 439 | 442 | 组三 |
| 2024156 | 982 | 667 | 组三 |
| 2024155 | 215 | 114 | 组三 |
| 2024154 | 768 | 993 | 组三 |
| 2024153 | 041 | 552 | 组三 |
| 2024152 | 597 | 338 | 组三 |
| 2024151 | 834 | 770 | 组三 |
🔥 热号(出现频率高)
5 3 8 1 7 6 2 9 0 4❄️ 冷号(出现频率低)
4 0 9 2 6 1 8 3 7 5
图:近200期3D开机号与开奖号走势对比